Clinical Manifestations of Human Herpes Viruses
Clinical Manifestations of Human Herpes Viruses
| Virus | Primary Infection | Reactivation | Chronic Infection in Immunocompetent Persons | Immunodeficiency |
|---|---|---|---|---|
| Herpes simplex virus 1 (HSV-1) | Frequently subclinical (80–90%), Oral lesions (10–20%), Congenital infection | Oral lesions, Encephalitis | None | Large mucocutaneous lesions |
| Herpes simplex virus 2 (HSV-2) | Frequently subclinical (80–90%), Genital lesions (10–20%) | Genital ulcers, Encephalitis | None | Large mucocutaneous lesions |
| Varicella-zoster virus (VZV) | Chickenpox | Shingles | None | Multisegmental shingles or severe disseminated infection |
| Cytomegalovirus (CMV) | Mononucleosis-like disease | ? | Cofactor in atherosclerosis (?) | Retinitis, Colitis, Pneumonitis, Encephalitis |
| Epstein–Barr virus (EBV) | Mononucleosis | ? | Nasopharyngeal carcinoma, Burkitt lymphoma | B-cell lymphoma, Oral hairy leukoplakia |
| Human herpes virus 6 (HHV-6) | Exanthema subitum (Roseola) | ? | Multiple sclerosis (?) | Pneumonia, Disseminated infection |
| Human herpes virus 7 (HHV-7) | Fever, Exanthema-subitum-like illness | ? | None | ? |
| Human herpes virus 8 (HHV-8) | Febrile illness | ? | ? | Multicentric Castleman disease, Kaposi sarcoma, Primary body cavity lymphoma |
Note: (?) = Not proven
Source: Differential Diagnosis in Internal Medicine – From Symptom to Diagnosis, 2007
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
}
th, td {
border: 1px solid black;
padding: 10px;
text-align: left;
}
th {
background-color: #f2f2f2;
}



